Ein etwas anderer Wettkampf als die sonst üblichen ist bei uns „Die versteckte 5“.
Bei diesem Schießen ist die „10“, sondern die „5“. das Ziel.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Scheibe dem Schützen abgewandt, also die 5 versteckt ist. Es werden die Ringe als Fehler gezählt, die sowohl nach oben als auch nach unten von der „5“ abweichen. Sieger ist also der Schütze, bzw. die Schützin, mit der geringsten Fehler-Ringzahl.
Damen | ||
Platz | Name | Fehler |
1 | Martina Graeveling | 11 6 5 |
2 | Gabi Georg | 11 6 6 |
3 | Sybille Fundschler | 13 |
4 | Katrin Jungamnn | 18 |
5 | Gitte Grützner | 21 |
6 | Gisela Scherlitz | 33 |
Herren | ||
Platz | Name | Fehler |
1 | Uli Dürrmann | 6 |
2 | Uwe Georg | 10 |
3 | Frank von Zelewski | 12 |
4 | Frank Bobrowski | 15 |
5 | Roland Prigge | 15 |
6 | Heiko Höchel | 15 |
7 | Detlef Jungmann | 15 |
8 | Robin Graeveling | 19 |
9 | Ingolf Flämming | 23 |
10 | Friedrich Tope | 27 |
11 | Lucas Herrmann | 32 |
12 | Leon Jungmann | 48 |
M.G.